Datos generales | Editar |
---|---|
Coordenadas (lat/lng | UTM) | 41.403, 2.181 |
Coordenadas UTM | 31T 4583795, 431528 |
Altura | 18 |
Municipio | Barcelona |
Tipología | Madera plana doble cámara |
Color | Marrón |
Medidas | |
Soporte | Palo madera |
Orientación | SO |
Especies | 0 |
Estado | Activa |
Descripción | Persona de contacte: Montse Maín Telèfon: 696 44 70 82 |
Descargar cartografia | GPX KML |
Cada barra indica el recuento de individuos totales en cada caja refugio por estación de muestreo. Mediante el menú se pueden visualizar los recuentos totales (incluyendo todas las especies) o por especie. Los colores de las barras representan los resultados del seguimiento por cada estación del año.