| Datos generales | Editar |
|---|---|
| Coordenadas (lat/lng | UTM) | 41.368, 2.162 |
| Coordenadas UTM | 31T 4579953, 429948 |
| Altura | 100 |
| Municipio | Barcelona |
| Tipología | Madera plana doble cámara |
| Color | Marrón |
| Medidas | |
| Soporte | Palo madera |
| Orientación | O |
| Insolación | 75-100% |
| Especies | 0 |
| Estado | Activa |
| Descripción | Persona de contacte: Octavi Borruel Telèfon: 686 46 33 81 |
| Descargar cartografia | GPX KML |
Cada barra indica el recuento de individuos totales en cada caja refugio por estación de muestreo. Mediante el menú se pueden visualizar los recuentos totales (incluyendo todas las especies) o por especie. Los colores de las barras representan los resultados del seguimiento por cada estación del año.