| Datos generales | Editar |
|---|---|
| Coordenadas (lat/lng | UTM) | 41.996, 2.262 |
| Coordenadas UTM | 31T 4649577 438841 |
| Altura | 0 |
| Municipio | Manlleu |
| Tipología | Schwegler 2F doble pared |
| Color | Negro |
| Medidas | |
| Soporte | Árbol |
| Orientación | E |
| Insolación | 0-25% |
| Especies | 0 |
| Estado | Activa |
| Descripción | Data d'alta molt aproximada (inventada) |
| Descargar cartografia | GPX KML |
Cada barra indica el recuento de individuos totales en cada caja refugio por estación de muestreo. Mediante el menú se pueden visualizar los recuentos totales (incluyendo todas las especies) o por especie. Los colores de las barras representan los resultados del seguimiento por cada estación del año.