Datos generales | Editar |
---|---|
Sol | Salida a las 04:44 y puesta a las 18:51 (UTC) |
Coordenadas (lat/lng | UTM) | 41.370, 2.164 |
Coordenadas UTM | 31T 4580168, 430107 |
Altura | 53 |
Municipio | Barcelona |
Hábitat | Cultivos |
Tipología | Permanente |
Descripción | Hort comunitari, al peu de la muntanya de Montjuïc, a pocs metres de la ciutat. Agricultura ecològica. Disposa de font natural que raja tot l'any, amb abeurador. En recuperació torrent dels Tarongers, amb arribada contínua d'aigua de la font. Zona rupícola amb paret i antiga Mina d'aigua, ara tapiada. Presència de pocs arbres dins hort (figuera, pi pinyoner, saüc, magnòlia), i als voltants de l'hort hi predominen plantes i arbustos al·lòctons com ailants i acàcies. |
Sesiones | 5 |
Especies y grupos fonicos | 4 |
Fotografías | 0 |
Atlas de mamíferos de Cataluña | No |
Cada barra indica la media de contactos (o bat passes) detectados por noche en cada estación de muestreo. Un bat pass se define como una grabación de como máximo 5 segundos que contiene un mínimo de 2 vocalizaciones de murciélago identificadas a nivel de especie o grupo fónico. Mediante el menú se pueden visualizar las medias de la actividad total (incluyendo todas las especies) o especie por especie. Los colores de las barras representan los resultados del seguimiento por cada estación del año.
Resumen de la actividad media por cada especie o grupo fónico detectada en la estación de muestreo. Las barras indican la media de contactos (o bat passes) detectados por noche incluyendo todos los muestreos realizados a lo largo del año.
Especie / grupo fonico | Passadas / noche |
---|---|
Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus sp. | 328.8 |
Pipistrellus kuhlii / P. nathusii | 13.2 |
Tadarida teniotis / Nyctalus lasiopterus | 11.5 |
Pipistrellus pipistrellus | 5.3 |