| Dades generals | Editeu |
|---|---|
| Coordenades (lat/lng | UTM) | 40.661, 0.776 |
| Coordenades UTM | 31T 4503522, 311968 |
| Altura | 0 |
| Municipi | |
| Tipologia | Ceràmica tipus totxana |
| Color | Marró |
| Mides | 35x40x5 |
| Suport | Edificació |
| Orientació | NO |
| Insolació | 25-50% |
| Espècies | 0 |
| Estat | Activa |
| Descripció | Ocupada amb excrements a l'exterior |
| Descarregueu cartografia | GPX KML |
Cada barra indica el recompte d'individus total a cada caixa per estació de mostreig. A través del menú es poden visualitzar els recomptes total (incloent totes les espècies) o per espècie. Els colors de les barres representen els resultats del seguiment per cada estació de l'any.