General data | Edit |
---|---|
Sun | Sunrise at 04:44 and sunset at 18:51 (UTC) |
Coordinates (lat/lng | UTM) | 41.370, 2.164 |
UTM coordinates | 31T 4580168, 430107 |
Elevation | 53 |
Municipality | Barcelona |
Habitat | Agricultural land |
Typology | Permanent |
Description | Hort comunitari, al peu de la muntanya de Montjuïc, a pocs metres de la ciutat. Agricultura ecològica. Disposa de font natural que raja tot l'any, amb abeurador. En recuperació torrent dels Tarongers, amb arribada contínua d'aigua de la font. Zona rupícola amb paret i antiga Mina d'aigua, ara tapiada. Presència de pocs arbres dins hort (figuera, pi pinyoner, saüc, magnòlia), i als voltants de l'hort hi predominen plantes i arbustos al·lòctons com ailants i acàcies. |
Sessions | 5 |
Species and sonotypes | 4 |
Pictures | 0 |
Atlas of mammals of Catalonia | No |
Each bar represents the average of counts (or bat passes) detected per night in each sampling point. A bat pass is defined as a recording of a maximum of 5 seconds with a minimum of 2 bat calls identified to species level or as a phonic group. Through the menu, it is possible to visualize the average of total bat activity (including all bat species) or the total count for each species.The bar colours correspond to each season.
Summary of average bat activity for each bat species or phonic group on the sampling locality. The bars indicate the average of contacts (or bat passes) detected per night, including all samplings carried out within the year.
Species / Sonotype | Passes / night |
---|---|
Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus sp. | 328.8 |
Pipistrellus kuhlii / P. nathusii | 13.2 |
Tadarida teniotis / Nyctalus lasiopterus | 11.5 |
Pipistrellus pipistrellus | 5.3 |